| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| <{$classid}> | 当前栏目id 网站首页classid 的值 为“home”可用于判断 |
| <{$topid}> | 当前栏目的顶级栏目id,如果本身就是顶级栏目,则返回本身栏目id |
| <{$classname}> | 当前栏目名字 |
| <{$classurl}> | 当前栏目链接地址 |
| <{$classimage}> | 当前栏目图片地址 |
| <{$classcontent}> | 当前单页栏目内容(如果是单页栏目情况下) |
| <{$page}> | 翻页 分页列表有效 |
| <{$num}> | 列表信息总条数 分页列表有效 |
| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| <{$parent_classid}> | 当前栏目父栏目id |
| <{$parent_classname}> | 当前栏目父栏目名字 |
| <{$parent_classurl}> | 当前栏目父栏目链接地址 |
| <{$parent_classimage}> | 当前栏目父栏目图片地址 |
| <{$parent_classcontent}> | 当前栏目父栏目单页内容(如果是单页栏目情况下) |
| 信息数组变量名:“$list”二维数组 当前栏目以及子栏目当前分页下的所有文章的数组(用foreach遍历即可得到信息列表) | |
| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| id | 信息id |
| title | 信息标题 |
| url | 信息链接地址 |
| keywords | 信息关键词 |
| description | 信息描述 |
| time | 信息布时间“需要用时间格式化函数”,具体看“date_format或date标签” |
| tuijian | 信息推荐级别 |
| remen | 信息热门级别 |
| classname | 信息所属栏目名称 |
| classurl | 信息所属栏目链接地址 |
| classid | 信息所属栏目id |
| classimage | 信息所属栏目图片地址 |
| ???? | 信息其他自定义字段 |
| 信息列表循环例子 | |
| <ul> <{foreach from=$list item=v}> <li><a href="<{$v.url}>"><{$v.title}></a></li> <{/foreach}> </ul> <{$page}> //翻页 |
|