广告数据表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 广告id | 自增 | |
| name | 广告名称 | ||
| remarks | 广告备注 | ||
| img | 广告图片地址 | ||
| type | 广告类型 | 0 | 0:图片广告,1:文字广告,2:html广告 |
| extime | 广告到期时间 | ||
| html | html代码 | ||
| http | 广告跳转地址 | ||
| string | 文字广告字符串 | ||
| width | 广告图片宽度 | ||
| height | 广告图片高度 | ||
| exstr | 广告到期显示 | ||
| click | 广告点击次数 | 0 |
留言板数据表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 留言id | 自增 | |
| name | 留言者姓名或者管理员用户名 | ||
| ip | 留言者IP地址 | ||
| content | 留言内容 | ||
| 留言者邮箱 | |||
| tel | 留言者电话 | ||
| time | 留言时间或者管理回复时间 | ||
| uid | 留言类型 | 0 | 0:为访客留言,其他为管理员回复 |
| ischeck | 审核状态 | 0 | 0:未审核或者该条数据是管理员回复数据,1:审核 |
栏目数据表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| classid | 栏目id | 自增 | |
| uid | 父级栏目id | 0 | 0:顶级栏目,其他为子级栏目 |
| classname | 栏目名称 | ||
| title | 栏目页面标题 | ||
| mid | 栏目所属模型id | 只有栏目是普通栏目类型的时候有在值,其他栏目类型为0 | |
| classtype | 栏目类型 | 0 | 0:普通栏目,1:单页栏目,2:外部链接栏目 |
| classpath | 栏目路径或者目录 | ||
| classurl | 栏目外部链接地址 | ||
| listtem | 栏目列表模板 | ||
| contem | 栏目所属信息模板 | ||
| searchtem | 栏目所属搜索模板 | ||
| singletem | 栏目单页模板 | ||
| description | 栏目描述 | ||
| keywords | 栏目关键字 | ||
| sort | 栏目排序 | ||
| images | 栏目图片 | ||
| pagenum | 每页显示信息数量 | ||
| display | 标签调用是否显示栏目 | ||
| islist | 是否为分页列表 | 1:分页栏目,0:为封面栏目 |
自定义表单字段记录表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| fid | 字段id | 自增 | |
| fieldtype | 表单类型 | ||
| fieldname | 字段名字 | ||
| fieldtitle | 字段标识 |
自定义表单记录表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 表单id | 自增 | |
| formname | 表单名称 | ||
| must | 必填字段 | ||
| fieldid | 表单所属字段id集合 |
自定义表单提交的内容
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| cid | 内容id | 自增 | |
| uid | 绑定自定义表单的id | ||
| time | 内容提交时间 | ||
| ip | 提交内容者ip | ||
| ??? | 其他用户自定义字段 |
系统模型字段记录表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| fid | 字段id | 自增 | |
| mid | 系统模型id | ||
| fname | 字段名字 | ||
| ftitle | 字段标识 | ||
| ftype | 字段类型 | ||
| ismust | 是否必填 | ||
| sort | 字段排序 | ||
| defaults | 字段默认值 | ||
| vice | 是否为主表 | 此字段为系统所用 |
系统上传文件、图片记录表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| fid | 文件id | 自增 | |
| type | 文件类型 | 0:图片,1:文件 | |
| name | 新文件名 | ||
| temname | 原文件名 | ||
| path | 文件路径 | ||
| time | 上传时间 | ||
| size | 文件大小 | ||
| issmall | 是否为缩略图 | 图片类型有效 |
友情链接表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 友情链接id | 自增 | |
| name | 友情链接名称 | ||
| url | 友情链接url地址 | ||
| img | 友情链接图片地址 | ||
| isimg | 是否为图片友情链接 | ||
| sort | 排序 | ||
| remarks | 备注 |
管理员操作日志
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 日志id | 自增 | |
| content | 日志内容 | ||
| time | 操作时间 | ||
| username | 管理员名称 | ||
| userip | 管理员ip地址 |
系统模型表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| mid | 模型id | 自增 | |
| mname | 模型名字 | ||
| tab | 模型所属数据表 | ||
| content | 模型说明 |
信息数据主表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 信息id | 自增 | |
| classid | 信息所属栏目id | ||
| title | 信息标题 | ||
| keywords | 信息关键字 | ||
| description | 信息描述 | ||
| time | 信息发布时间 | ||
| url | 信息外部链接 | ||
| tuijian | 信息推荐级别 | ||
| remen | 信息热门级别 | ||
| click | 信息访问次数 |
信息数据副表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| uid | 绑定信息主表id | ||
| content | 信息内容 | 如果没有删除该字段的话 |
前台搜索关键字记录字段
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| sid | 关键字id | 自增 | |
| keywords | 关键词 | ||
| classid | 该关键字搜索信息所属栏目id | ||
| mid | 该关键字搜索信息所属模型id | ||
| time | 搜索时间 | ||
| url | 关键字地址 | ||
| click | 搜索次数 |
单页栏目所属内容
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| classid | 绑定的栏目id | ||
| content | 栏目内容 |
焦点图记录表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 焦点图id | 自增 | |
| name | 焦点图名称 | ||
| content | 备注 |
焦点图数据表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 焦点图数据id | 自增 | |
| uid | 绑定焦点图id | ||
| img | 焦点图片地址 | ||
| content | 焦点图片说明 | ||
| sort | 排序 | ||
| url | 链接地址 |
管理员表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 管理员id | 自增 | |
| name | 用户名 | ||
| pwd | 密码加密字符串 | ||
| currtime | 本次登录时间 | ||
| currip | 本次登录ip | ||
| lasttime | 上次登录时间 | ||
| lastip | 上次登录ip | ||
| num | 登录错误次数 | ||
| errortime | 上次登录错误时间 |
管理员登录日志表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | 日志id | 自增 | |
| name | 管理员用户名 | ||
| ip | 登录ip | ||
| time | 登录时间 |
专题表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | id | 自增 | |
| name | 专题名称 | ||
| tem | 专题模板 | ||
| islist | 是否为分页列表 | 0 | 1:是,0:否 |
| sort | 专题排序 | ||
| path | 专题目录 | ||
| images | 专题缩略图 | ||
| title | 专题网页标题 | ||
| keywords | 专题关键字 | ||
| description | 专题描述 | ||
| display | 前台是否隐藏 | 0 | 0:显示,1:隐藏 |
| pagenum | 专题列表每页显示信息数量 | 10 | |
| num | 专题所属信息总数量 | ||
| domain | 专题绑定的域名 |
专题信息表
| 字段名 | 说明 | 默认值 | 附件说明 |
|---|---|---|---|
| id | id | 自增 | |
| infoid | 信息本身id | ||
| classid | 信息本身所属栏目id | ||
| uid | 绑定的专题id | ||
| remen | 热门级别 | ||
| tuijian | 推荐级别 |